2021年收入决算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 5603.58 |
2 | 政府补助收入 | 4943.58 |
3 | 投资收益 | 14.00 |
4 | 其他收入 | 317.26 |
合计 | 10878.42 |
发布者:信息公开发布时间:2021-12-31浏览次数:10
2021年收入决算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 5603.58 |
2 | 政府补助收入 | 4943.58 |
3 | 投资收益 | 14.00 |
4 | 其他收入 | 317.26 |
合计 | 10878.42 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号