2022年收入预算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 5600.00 |
2 | 政府补助收入 | 1000.00 |
3 | 其他收入 | 300.00 |
合计 | 6900.00 |
发布者:信息公开发布时间:2022-01-03浏览次数:11
2022年收入预算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 5600.00 |
2 | 政府补助收入 | 1000.00 |
3 | 其他收入 | 300.00 |
合计 | 6900.00 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号