本校教师总数结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | ||
教 师 总 数 | 未折算人数 | 人数 | 207.00 | 137.00 | 3.00 | 57.00 | 10.00 |
比例 | 66.18 | 1.45 | 27.54 | 4.83 | |||
折算人数 | 人数 | 181.16 | 137.00 | 1.19 | 38.61 | 4.36 | |
比例 | 75.62 | 0.66 | 21.31 | 2.41 |
本校教师性别结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | ||
性 别 结 构 | 男 | 人数 | 114.00 | 60.00 | 0.00 | 47.00 | 7.00 |
比例 | 55.07 | 43.80 | 0.00 | 82.46 | 70.00 | ||
女 | 人数 | 93.00 | 77.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | |
比例 | 44.93 | 56.20 | 100.00 | 17.54 | 30.00 |
本校教师年龄结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | ||
年 龄 结 构 | 35岁及以下 | 人数 | 107.00 | 82.00 | 2.00 | 21.00 | 2.00 |
比例 | 51.69 | 59.85 | 66.67 | 36.84 | 20.00 | ||
36-45岁 | 人数 | 66.00 | 33.00 | 1.00 | 27.00 | 5.00 | |
比例 | 31.88 | 24.09 | 33.33 | 47.37 | 50.00 | ||
46-60岁 | 人数 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | |
比例 | 9.66 | 8.76 | 0.00 | 12.28 | 10.00 | ||
61岁及以上 | 人数 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
比例 | 6.76 | 7.30 | 0.00 | 3.51 | 20.00 |
本校教师专业技术职务结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | ||
专 业 技 术 职 务 结 构 | 正高级 | 人数 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 |
比例 | 14.49 | 14.60 | 0.00 | 12.28 | 30.00 | ||
副高级 | 人数 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
比例 | 5.80 | 5.84 | 0.00 | 3.51 | 20.00 | ||
中级 | 人数 | 60.00 | 43.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | |
比例 | 28.99 | 31.39 | 33.33 | 19.30 | 50.00 | ||
初级 | 人数 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
比例 | 19.81 | 25.55 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
其他 | 人数 | 64.00 | 31.00 | 2.00 | 31.00 | 0.00 | |
比例 | 30.92 | 22.63 | 66.67 | 54.39 | 0.00 |
本校教师学历结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | ||
学 历 结 构 | 博士研究生 | 人数 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
比例 | 6.43 | 6.57 | 0.00 | ||||
硕士研究生 | 人数 | 83.00 | 81.00 | 2.00 | |||
比例 | 59.29 | 59.12 | 66.67 | ||||
大学本科 | 人数 | 43.00 | 42.00 | 1.00 | |||
比例 | 30.71 | 30.66 | 33.33 | ||||
大学专科 | 人数 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
比例 | 3.57 | 3.65 | 0.00 | ||||
大学专科以下 | 人数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
比例 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本校教师学位结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | ||
学 位 结 构 | 博士 | 人数 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
比例 | 6.43 | 6.57 | 0.00 | ||||
硕士 | 人数 | 83.00 | 81.00 | 2.00 | |||
比例 | 59.29 | 59.12 | 66.67 | ||||
学士 | 人数 | 44.00 | 43.00 | 1.00 | |||
比例 | 31.43 | 31.39 | 33.33 |
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | |
双师素质 | 人数 | 88.00 | 86.00 | 2.00 | ||
比例 | 62.86 | 62.77 | 66.67 | |||
少数民族 | 人数 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
比例 | 6.43 | 6.57 | 0.00 | |||
专任青年教师 (45岁及以下) | 人数 | 115.00 | 115.00 | |||
具有研究生学历或硕士及以上学位人数 | 79.00 | 79.00 | ||||
具有以上学历或学位的教师与专任青年教师比例 | 68.70 | 68.70 |