2022年财政拨款支出决算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 内涵建设支出 | 436.33 |
2 | 常规项目支出 | 66.21 |
3 | 其他限定项目 | 454.00 |
合计 | 956.54 |
发布者:发展规划处信息员A发布时间:2023-02-15浏览次数:10
2022年财政拨款支出决算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 内涵建设支出 | 436.33 |
2 | 常规项目支出 | 66.21 |
3 | 其他限定项目 | 454.00 |
合计 | 956.54 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号