2022年收入决算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 5789.80 |
2 | 政府补助收入 | 1800.40 |
3 | 投资收益 | 4.00 |
4 | 其他收入 | 314.61 |
合计 | 7908.81 |
发布者:发展规划处信息员A发布时间:2023-02-15浏览次数:10
2022年收入决算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 5789.80 |
2 | 政府补助收入 | 1800.40 |
3 | 投资收益 | 4.00 |
4 | 其他收入 | 314.61 |
合计 | 7908.81 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号