2023年财政拨款支出预算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 内涵建设 | 425.00 |
2 | 常规项目 | 80.00 |
3 | 其他项目 | 220.15 |
合计 | 725.15 |
发布者:发展规划处信息员A发布时间:2023-02-15浏览次数:10
2023年财政拨款支出预算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 内涵建设 | 425.00 |
2 | 常规项目 | 80.00 |
3 | 其他项目 | 220.15 |
合计 | 725.15 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号