2023年收入预算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 6088.88 |
2 | 政府补助收入 | 1443.55 |
3 | 其他收入 | 300.00 |
合计 | 7832.43 |
发布者:发展规划处信息员A发布时间:2023-02-15浏览次数:10
2023年收入预算表 | ||
序 | 名称 | 金额 |
1 | 教育事业收入 | 6088.88 |
2 | 政府补助收入 | 1443.55 |
3 | 其他收入 | 300.00 |
合计 | 7832.43 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号