2023年学院专业设置表
院系 | 代码 | 培养方式 | 名称 | 状态 |
数字娱乐中心 | 550109 | 高职 | 游戏艺术设计 | 招生 |
数字娱乐中心 | 550109 | 中高 | 游戏艺术设计 | 招生 |
数字娱乐中心 | 550116 | 高职 | 动漫设计 | 招生 |
数字娱乐中心 | 560206 | 中高 | 影视动画 | 招生 |
数字娱乐中心 | 560206 | 高本 | 影视动画 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550113 | 中高 | 广告艺术设计 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550113 | 高本 | 广告艺术设计 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550117 | 高职 | 人物形象设计 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550117 | 高本 | 人物形象设计 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550218 | 高职 | 舞台艺术设计与制作 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550218 | 高本 | 舞台艺术设计与制作 | 新增招生 |
视觉艺术中心 | 560201 | 高职 | 播音与主持 | 招生 |
视觉艺术中心 | 560201 | 高本 | 招生 | |
视觉艺术中心 | 550217 | 高职 | 时尚表演与传播 | 招生 |
视觉艺术中心 | 550217 | 高本 | 时尚表演与传播 | 新增招生 |
视觉艺术中心 | 560205 | 高职 | 新闻采编与制作 | 招生 |
表演艺术中心 | 550202 | 高职 | 舞蹈表演 | 招生 |
表演艺术中心 | 550202 | 高本 | 舞蹈表演 | 招生 |
表演艺术中心 | 550205 | 高职 | 戏剧影视表演 | 招生 |
表演艺术中心 | 550205 | 高本 | 戏剧影视表演 | 招生 |
表演艺术中心 | 550208 | 高职 | 音乐剧表演 | 招生 |
表演艺术中心 | 550209 | 高职 | 国际标准舞 | 招生 |
影视制作中心 | 560204 | 高职 | 影视编导 | 招生 |
影视制作中心 | 560204 | 中高 | 影视编导 | 招生 |
影视制作中心 | 560208 | 高职 | 影视多媒体技术 | 招生 |
影视制作中心 | 560208 | 中高 | 影视多媒体技术 | 招生 |
影视制作中心 | 560212 | 高职 | 摄影摄像技术 | 招生 |
影视制作中心 | 560212 | 高本 | 摄影摄像技术 | 招生 |
数字娱乐中心 | 560206 | 高职 | 影视动画 | 停招 |
数字娱乐中心 | 550103 | 高职 | 数字媒体艺术设计 | 停招 |
视觉艺术中心 | 550113 | 高职 | 广告艺术设计 | 停招 |
表演艺术中心 | 550206 | 高职 | 歌舞表演 | 停招 |
影视制作中心 | 550403 | 高职 | 公共文化服务与管理 | 停招 |
视觉艺术中心 | 570312 | 高职 | 电子竞技运动与管理 | 停招 |
2023年9月当年专业变动情况
专业设置数(不含方向) | 招生专业数(不含方向) | 新增专业数(不含方向) | 停招专业数(不含方向) | 撤销专业数(不含方向) |
20 | 17 | 0 | 4 | 0 |