本校教师总数结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | 外籍教师 | ||
教 师 总 数 | 未折算人数 | 人数 | 264 | 146 | 15 | 75 | 26 | 2 |
比例 | 100% | 55.3% | 6% | 30.5% | 10.5% | —— | ||
折算人数 | 人数 | 184.5 | 146 | —— | 36.5 | —— | 2 | |
比例 | —— | 79.1% | —— | 19.5% | —— | —— |
本校教师性别结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
性 别 结 构 | 男 | 人数 | 129 | 70 | 2 | 48 | 9 |
比例 | 54.3% | —— | 37.2% | 6.9% | |||
女 | 人数 | 133 | 76 | 13 | 27 | 17 | |
比例 | 57.1% | 9.7% | 20.3% | 12.7% |
本校教师年龄结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
年 龄 结 构 | 35岁及以下 | 人数 | 107.00 | 82.00 | 2.00 | 21.00 | 2.00 |
比例 | 51.69 | 59.85 | 66.67 | 36.84 | 20.00 | ||
36-45岁 | 人数 | 66.00 | 33.00 | 1.00 | 27.00 | 5.00 | |
比例 | 31.88 | 24.09 | 33.33 | 47.37 | 50.00 | ||
46-60岁 | 人数 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | |
比例 | 9.66 | 8.76 | 0.00 | 12.28 | 10.00 | ||
61岁及以上 | 人数 | 14.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
比例 | 6.76 | 7.30 | 0.00 | 3.51 | 20.00 |
本校教师专业技术职务结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
专 业 技 术 职 务 结 构 | 正高级 | 人数 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 |
比例 | 14.49 | 14.60 | 0.00 | 12.28 | 30.00 | ||
副高级 | 人数 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
比例 | 5.80 | 5.84 | 0.00 | 3.51 | 20.00 | ||
中级 | 人数 | 60.00 | 43.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | |
比例 | 28.99 | 31.39 | 33.33 | 19.30 | 50.00 | ||
初级 | 人数 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
比例 | 19.81 | 25.55 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
其他 | 人数 | 64.00 | 31.00 | 2.00 | 31.00 | 0.00 | |
比例 | 30.92 | 22.63 | 66.67 | 54.39 | 0.00 |
本校教师学历结构
项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 行业导师 | 校外兼课教师 | ||
学 历 结 构 | 博士研究生 | 人数 | 4 | —— | 1 | 7 | |
硕士研究生 | 人数 | 103 | 9 | 27 | 16 | ||
大学本科 | 人数 | 37 | 5 | 40 | 3 | ||
大学专科以下 | 人数 | 2 | 1 | 7 | —— |