2023年财政拨款支出决算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 内涵建设(含归口) | 971.4 |
2 | 常规项目 | 179.98 |
3 | 其他项目 | 110.37 |
4 | 金山校区建设 | 1697 |
合计 | 2958.75 |
发布者:院办发布时间:2024-10-24浏览次数:10
2023年财政拨款支出决算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 内涵建设(含归口) | 971.4 |
2 | 常规项目 | 179.98 |
3 | 其他项目 | 110.37 |
4 | 金山校区建设 | 1697 |
合计 | 2958.75 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号