2023年支出决算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 基本支出 | 6713.54 |
2 | 财政支出 | 1718.79 |
3 | 金山校区建设支出 | 17659.62 |
合计 | 26091.95 |
发布者:院办发布时间:2024-10-24浏览次数:10
2023年支出决算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 基本支出 | 6713.54 |
2 | 财政支出 | 1718.79 |
3 | 金山校区建设支出 | 17659.62 |
合计 | 26091.95 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号