2024年收入预算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 教育事业收入 | 7058.46 |
2 | 政府补助收入 | 1218.51 |
3 | 其他收入 | 810 |
合计 | 9086.97 |
发布者:系统管理员发布时间:2024-10-24浏览次数:12
2024年收入预算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 教育事业收入 | 7058.46 |
2 | 政府补助收入 | 1218.51 |
3 | 其他收入 | 810 |
合计 | 9086.97 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号