2023年支出预算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 基本支出 | 6068 |
2 | 财政支出 | 1226.12 |
3 | 金山校区建设支出 | 24903 |
合计 | 32197.12 |
发布者:系统管理员发布时间:2024-10-24浏览次数:14
2023年支出预算表 | ||
序 | 名称 | 金额(万元) |
1 | 基本支出 | 6068 |
2 | 财政支出 | 1226.12 |
3 | 金山校区建设支出 | 24903 |
合计 | 32197.12 |
Copyright © 2021 上海电影职业beat365亚洲体育在线 版权所有
地址:上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路188号